secoo.com
产地:中国广东省
…
|
是否经典款:是
…
|
图案:纯色
…
|
流行元素:其它
…
|
适用场景:商务,休闲,通勤/日常
…
|
适用性别:男性
…
|
厚度:普通
…
|
主材质:棉
…
|
裤长:长裤
…
|
适用季节:春季
…
|
裤型:常规
…
|
商品材质:面料:棉66.6%莱赛尔纤维24.1%亚麻7.9%氨纶1.4%(其他配料除外)
…
|
腰型:常规
…
|
上市年份季节:19年春夏
…
|
品牌名称: 迪迪博迩
…
|
secoo.com
1. 选购时,请综合参考尺码表中各项参数,有助于你选择到更合适的尺码。
2. 动动手测量自己舒适的相关私物尺寸作参考,对比选购更准确!
尺码 | 中国码 | 前档长 | 后档长 | 大腿围 | 腰围 | 臀围 | 裤脚围 | 裤长 |
---|
28 | 28 | 23.4 | 36.9 | 44.8 | 29 | 93.5 | 33 | 106 |
29 | 29 | 23.8 | 37.3 | 45.6 | 30 | 95.5 | 33.5 | 106 |
30 | 30 | 24.2 | 37.7 | 46.4 | 31 | 97.5 | 34 | 106 |
31 | 31 | 24.6 | 38.1 | 47.2 | 32 | 99.5 | 34.5 | 106 |
32 | 32 | 25 | 38.5 | 48 | 33 | 101.5 | 35 | 108 |
33 | 33 | 25.4 | 38.9 | 48.8 | 34 | 103.5 | 35.5 | 108 |
34 | 34 | 25.8 | 39.3 | 49.6 | 35 | 105.5 | 36 | 108 |
35 | 35 | 26.2 | 39.7 | 50.4 | 36 | 107.5 | 36.5 | 108 |
36 | 36 | 26.6 | 40.1 | 51.2 | 37 | 109.5 | 37 | 108 |
38 | 37 | 27 | 40.9 | 52.8 | 38 | 113.5 | 38 | 108 |
40 | 38 | 27.4 | 41.7 | 54.4 | 39 | 117.5 | 38.5 | 110 |
42 | 39 | 27.8 | 42.5 | 56 | 40 | 121.5 | 39 | 110 |
44 | 40 | 28.2 | 43.3 | 57.6 | 41 | 125.5 | 39.5 | 110 |
secoo.com