secoo.com
产地:中国大陆
…
|
风格:休闲运动
…
|
是否经典款:是
…
|
图案:纯色
…
|
适用场景:休闲,户外运动,通勤/日常
…
|
适用性别:男性
…
|
厚度:普通
…
|
裤门襟:其它
…
|
主材质:其它
…
|
裤长:常规
…
|
适用季节:夏季
…
|
裤型:常规
…
|
商品材质:再生纤维素纤维60.2%聚酯纤维25.7%氨纶8.7%锦纶5.4%(其他配料除外)
…
|
腰型:常规
…
|
上市年份季节:20年春夏
…
|
品牌名称: 迪迪博迩
…
|
secoo.com
1. 选购时,请综合参考尺码表中各项参数,有助于你选择到更合适的尺码。
2. 动动手测量自己舒适的相关私物尺寸作参考,对比选购更准确!
尺码 | 中国码 | 前档长 | 后档长 | 大腿围 | 腰围 | 臀围 | 裤脚围 | 裤长 |
---|
28 | 28 | 25.5 | 38 | 47.5 | 29 | 94 | 35 | 106 |
29 | 29 | 25.9 | 38.4 | 48.3 | 30 | 96 | 35.5 | 106 |
30 | 30 | 26.3 | 38.8 | 49.1 | 31 | 98 | 36 | 106 |
31 | 31 | 26.7 | 39.2 | 49.9 | 32 | 100 | 36.5 | 106 |
32 | 32 | 27.1 | 39.6 | 50.7 | 33 | 102 | 37 | 108 |
34 | 34 | 27.9 | 40.4 | 52.3 | 35 | 106 | 38 | 108 |
35 | 35 | 28.3 | 40.8 | 53.1 | 36 | 108 | 38.5 | 108 |
36 | 36 | 28.7 | 41.2 | 53.9 | 37 | 110 | 39 | 108 |
37 | 37 | 29.5 | 42 | 55.5 | 38 | 112 | 39.5 | 110 |
38 | 38 | 30.3 | 42.8 | 57.1 | 39 | 114 | 40 | 110 |
39 | 39 | 31.1 | 43.6 | 58.7 | 40 | 116 | 40.5 | 110 |
40 | 40 | 31.9 | 44.4 | 60.3 | 441 | 118 | 41 | 110 |
secoo.com